| ZZSIL® PMM | |||
| 牌号 | CAS | 粘度(mm2/s) | 折光率(ηD25) |
| PMM 251 | 63148-52-7 | 50-30000 | 1.4150-1.4250 |
| PMM 255 | 63148-52-7 | 100-1100 | 1.4900~1.5200 |
| PMM 255X | 63148-52-7 | 75-200 | 1.4900~1.5000 |
| PMM 271 | 9005-12-3/63148-58-3 | 20-500 | 1.4700~1.5330 |
保质期:24个月
储存:
应在原始的、未开封的容器中保存在25℃或以下;
保存于通风、干燥、阴凉处;
避免酸、碱;
远离火源。
下一篇:ZZSIL® PDM
上一篇:ZZSIL® PMM 255X